BAKIRLITEPE TUG GORUS DEGERLERI (1999)
JD (2451000.0+) | Poz (sn) | Gun | Tarih Saat | Gorus (") |
187.681921 | 2 | Ocak 9 | 19990108 212158 | 1.52 +/- 0.05 |
187.683565 | 2 | | 19990108 212420 | 1.65 +/- 0.06 |
187.683773 | 2 | | 19990108 212438 | 1.59 +/- 0.07 |
187.684039 | 2 | | 19990108 212501 | 1.56 +/- 0.06 |
187.684201 | 2 | | 19990108 212515 | 1.70 +/- 0.06 |
187.686806 | 2 | | 19990108 212900 | 1.55 +/- 0.04 |
187.686979 | 2 | | 19990108 212915 | 1.44 +/- 0.05 |
187.687153 | 2 | | 19990108 212930 | 1.48 +/- 0.04 |
187.687361 | 2 | | 19990108 212948 | 1.53 +/- 0.05 |
187.687546 | 2 | | 19990108 213004 | 1.54 +/- 0.08 |
187.711863 | 2 | | 19990108 220505 | 1.60 +/- 0.08 |
187.712060 | 2 | | 19990108 220522 | 1.82 +/- 0.03 |
187.712384 | 2 | | 19990108 220550 | 1.63 +/- 0.07 |
187.712558 | 2 | | 19990108 220605 | 1.64 +/- 0.05 |
187.712917 | 2 | | 19990108 220636 | 1.61 +/- 0.05 |
187.713125 | 2 | | 19990108 220654 | 1.71 +/- 0.08 |
187.713125 | 2 | | 19990108 220654 | 1.70 +/- 0.04 |
187.728426 | 2 | | 19990108 222856 | 1.46 +/- 0.07 |
187.728866 | 2 | | 19990108 222934 | 1.44 +/- 0.04 |
187.729028 | 2 | | 19990108 222948 | 1.37 +/- 0.07 |
187.729167 | 2 | | 19990108 223000 | 1.33 +/- 0.06 |
187.729340 | 2 | | 19990108 223015 | 1.32 +/- 0.05 |
187.746956 | 2 | | 19990108 225537 | 1.49 +/- 0.05 |
187.747188 | 2 | | 19990108 225557 | 1.42 +/- 0.03 |
187.747326 | 2 | | 19990108 225609 | 1.38 +/- 0.07 |
187.747512 | 2 | | 19990108 225625 | 1.48 +/- 0.04 |
187.747650 | 2 | | 19990108 225637 | 1.40 +/- 0.06 |
187.747824 | 2 | | 19990108 225652 | 1.41 +/- 0.05 |
187.747975 | 2 | | 19990108 225705 | 1.53 +/- 0.07 |
187.748125 | 2 | | 19990108 225718 | 1.38 +/- 0.05 |
187.748333 | 2 | | 19990108 225736 | 1.56 +/- 0.08 |
187.748507 | 2 | | 19990108 225751 | 1.38 +/- 0.05 |
187.770718 | 2 | | 19990108 232950 | 1.56 +/- 0.08 |
187.770995 | 2 | | 19990108 233014 | 1.50 +/- 0.05 |
187.771146 | 2 | | 19990108 233027 | 1.55 +/- 0.08 |
187.771296 | 2 | | 19990108 233040 | 1.48 +/- 0.06 |
187.771551 | 2 | | 19990108 233102 | 1.51 +/- 0.08 |
187.771725 | 2 | | 19990108 233117 | 1.62 +/- 0.07 |
187.771910 | 2 | | 19990108 233133 | 1.47 +/- 0.06 |
187.772072 | 2 | | 19990108 233147 | 1.62 +/- 0.06 |
187.772211 | 2 | | 19990108 233159 | 1.45 +/- 0.08 |
187.772350 | 2 | | 19990108 233211 | 1.46 +/- 0.06 |
187.788125 | 2 | | 19990108 235454 | 1.41 +/- 0.11 |
187.788391 | 2 | | 19990108 235517 | 1.34 +/- 0.07 |
187.788530 | 2 | | 19990108 235529 | 1.37 +/- 0.07 |
187.788669 | 2 | | 19990108 235541 | 1.38 +/- 0.06 |
187.788819 | 2 | | 19990108 235554 | 1.47 +/- 0.11 |
187.788970 | 2 | | 19990108 235607 | 1.43 +/- 0.09 |
187.789097 | 2 | | 19990108 235618 | 1.43 +/- 0.07 |
187.789271 | 2 | | 19990108 235633 | 1.49 +/- 0.09 |
187.789433 | 2 | | 19990108 235647 | 1.49 +/- 0.06 |
187.789583 | 2 | | 19990108 235700 | 1.50 +/- 0.05 |
187.809688 | 2 | | 19990109 002557 | 0.96 +/- 0.15 |
187.809896 | 2 | | 19990109 002615 | 1.53 +/- 0.07 |
187.810046 | 2 | | 19990109 002628 | 1.65 +/- 0.10 |
187.810266 | 2 | | 19990109 002647 | 1.59 +/- 0.05 |
187.810440 | 2 | | 19990109 002702 | 1.68 +/- 0.07 |
187.810671 | 2 | | 19990109 002722 | 1.69 +/- 0.07 |
187.810880 | 2 | | 19990109 002740 | 2.03 +/- 0.11 |
187.811111 | 2 | | 19990109 002800 | 1.77 +/- 0.05 |
187.827697 | 2 | | 19990109 005153 | 1.77 +/- 0.06 |
187.828009 | 2 | | 19990109 005220 | 1.64 +/- 0.11 |
187.828229 | 2 | | 19990109 005239 | 1.68 +/- 0.12 |
187.828391 | 2 | | 19990109 005253 | 1.56 +/- 0.06 |
187.828727 | 2 | | 19990109 005322 | 1.46 +/- 0.08 |
187.828981 | 2 | | 19990109 005344 | 1.70 +/- 0.08 |
187.829132 | 2 | | 19990109 005357 | 1.67 +/- 0.08 |
187.829306 | 2 | | 19990109 005412 | 1.53 +/- 0.09 |
187.829525 | 2 | | 19990109 005431 | 1.81 +/- 0.12 |
187.829757 | 2 | | 19990109 005842 | 1.65 +/- 0.09 |
314.406609 | 1 | Mayis 15 | 19990515 214531 | 1.65 +/- 0.11 |
314.406944 | 1 | | 19990515 214600 | 1.60 +/- 0.11 |
314.407188 | 1 | | 19990515 214620 | 1.55 +/- 0.14 |
314.407338 | 1 | | 19990515 214634 | 1.57 +/- 0.13 |
314.407488 | 1 | | 19990515 214647 | 1.61 +/- 0.14 |
314.407616 | 1 | | 19990515 214658 | 1.68 +/- 0.11 |
314.407755 | 1 | | 19990515 214710 | 1.65 +/- 0.11 |
314.407963 | 1 | | 19990515 214728 | 1.82 +/- 0.10 |
314.408137 | 1 | | 19990515 214743 | 1.91 +/- 0.09 |
314.408299 | 1 | | 19990515 214757 | 1.79 +/- 0.11 |
314.436042 | 1 | | 19990515 222754 | 1.54 +/- 0.07 |
314.436319 | 1 | | 19990515 222818 | 1.59 +/- 0.14 |
314.433900 | 1 | | 19990515 222449 | 1.52 +/- 0.14 |
314.436655 | 1 | | 19990515 222847 | 1.81 +/- 0.07 |
314.436806 | 1 | | 19990515 222900 | 1.67 +/- 0.15 |
314.436979 | 1 | | 19990515 222915 | 1.59 +/- 0.10 |
314.437130 | 1 | | 19990515 222928 | 1.61 +/- 0.27 |
314.437292 | 1 | | 19990515 222942 | 1.85 +/- 0.13 |
314.434792 | 1 | | 19990515 222606 | 1.53 +/- 0.12 |
314.434931 | 1 | | 19990515 222618 | 1.56 +/- 0.14 |
314.452488 | 1 | | 19990515 225135 | 1.75 +/- 0.15 |
314.452720 | 1 | | 19990515 225155 | 1.40 +/- 0.15 |
314.452882 | 1 | | 19990515 225209 | 1.56 +/- 0.06 |
314.453056 | 1 | | 19990515 225224 | 1.60 +/- 0.10 |
314.453287 | 1 | | 19990515 225244 | 1.76 +/- 0.04 |
314.453461 | 1 | | 19990515 225259 | 1.47 +/- 0.12 |
314.453634 | 1 | | 19990515 225314 | 1.64 +/- 0.18 |
314.453785 | 1 | | 19990515 225327 | 1.78 +/- 0.14 |
314.453947 | 1 | | 19990515 225341 | 1.76 +/- 0.08 |
314.454086 | 1 | | 19990515 225353 | 1.72 +/- 0.29 |
345.447523 | 20 | Haziran 15 | 19990615 224426 | 1.32 +/- 0.10 |
345.448206 | 20 | | 19990615 224525 | 1.39 +/- 0.04 |
345.448808 | 60 | | 19990615 224617 | 1.60 +/- 0.14 |
345.450058 | 10 | | 19990615 224805 | 1.45 +/- 0.11 |
345.453287 | 10 | | 19990615 225244 | 1.48 +/- 0.07 |
345.453924 | 10 | | 19990615 225339 | 1.54 +/- 0.08 |
345.454282 | 20 | | 19990615 225410 | 1.30 +/- 0.11 |
345.458067 | 10 | | 19990615 225937 | 1.58 +/- 0.11 |
345.458519 | 20 | | 19990615 230016 | 1.61 +/- 0.07 |
345.459225 | 20 | | 19990615 230117 | 1.54 +/- 0.09 |
345.459931 | 5 | | 19990615 230218 | 1.31 +/- 0.07 |
345.460243 | 65 | | 19990615 230245 | 1.48 +/- 0.11 |
345.366806 | 5 | | 19990615 204812 | 1.46 +/- 0.21 |
345.367037 | 5 | | 19990615 204832 | 1.40 +/- 0.14 |
345.367361 | 5 | | 19990615 204900 | 1.51 +/- 0.17 |
345.367558 | 5 | | 19990615 204917 | 1.57 +/- 0.16 |
345.368171 | 20 | | 19990615 205010 | 1.59 +/- 0.13 |
345.395752 | 5 | | 19990615 212953 | 1.37 +/- 0.18 |
345.396157 | 5 | | 19990615 213028 | 1.26 +/- 0.12 |
345.396505 | 5 | | 19990615 213058 | 1.59 +/- 0.08 |
345.397280 | 5 | | 19990615 213205 | 1.61 +/- 0.15 |
345.397280 | 5 | | 19990615 213205 | 1.36 +/- 0.12 |
345.429977 | 5 | | 19990615 221910 | 1.54 +/- 0.04 |
345.430451 | 5 | | 19990615 221951 | 1.48 +/- 0.12 |
345.430764 | 5 | | 19990615 222018 | 1.48 +/- 0.06 |
345.430972 | 5 | | 19990615 222036 | 1.32 +/- 0.11 |
345.431204 | 5 | | 19990615 222056 | 1.13 +/- 0.09 |
345.431574 | 5 | | 19990615 222128 | 1.20 +/- 0.08 |
345.431852 | 65 | | 19990615 222152 | 1.30 +/- 0.08 |
345.438947 | 5 | | 19990615 223205 | 1.15 +/- 0.10 |
345.439178 | 5 | | 19990615 223225 | 1.32 +/- 0.19 |
345.439468 | 5 | | 19990615 223250 | 1.26 +/- 0.16 |
346.406597 | 1 | Hziran 16 | 19990616 214530 | 1.45 +/- 0.11 |
346.406991 | 1 | | 19990616 214604 | 1.34 +/- 0.08 |
346.407303 | 1 | | 19990616 214631 | 1.34 +/- 0.10 |
346.407593 | 1 | | 19990616 214656 | 1.34 +/- 0.03 |
346.407859 | 1 | | 19990616 214719 | 1.41 +/- 0.05 |
346.408218 | 3 | | 19990616 214750 | 1.34 +/- 0.10 |
346.411181 | 1 | | 19990616 215206 | 1.20 +/- 0.06 |
346.424769 | 1 | | 19990616 221140 | 1.21 +/- 0.04 |
346.425382 | 1 | | 19990616 221233 | 1.28 +/- 0.05 |
346.425660 | 1 | | 19990616 221257 | 1.17 +/- 0.07 |
346.426192 | 1 | | 19990616 221343 | 1.13 +/- 0.08 |
346.426817 | 1 | | 19990616 221437 | 1.28 +/- 0.03 |
346.427627 | 1 | | 19990616 221547 | 1.16 +/- 0.04 |
346.428056 | 3 | | 19990616 221624 | 1.41 +/- 0.06 |
346.428773 | 4 | | 19990616 221726 | 1.08 +/- 0.08 |
346.457176 | 1 | | 19990616 225820 | 1.16 +/- 0.05 |
346.457697 | 1 | | 19990616 225905 | 1.33 +/- 0.06 |
346.457975 | 1 | | 19990616 225929 | 1.42 +/- 0.06 |
346.458299 | 1 | | 19990616 225957 | 1.29 +/- 0.07 |
373.339167 | 2 | Temmuz 13 | 19990713 200824 | 1.82 +/- 0.06 |
373.339387 | 2 | Tul Var | 19990713 200843 | 1.81 +/- 0.03 |
373.339572 | 2 | Tul Var | 19990713 200859 | 2.00 +/- 0.04 |
373.339745 | 2 | Tul Var | 19990713 200914 | 2.02 +/- 0.04 |
373.340069 | 2 | Tul Var | 19990713 200942 | 1.99 +/- 0.10 |
373.340347 | 2 | Tul Var | 19990713 201006 | 2.00 +/- 0.05 |
373.340521 | 2 | Tul Var | 19990713 201021 | 1.92 +/- 0.05 |
373.340683 | 2 | Tul Var | 19990713 201035 | 2.22 +/- 0.12 |
373.340868 | 2 | Tul Var | 19990713 201051 | 1.79 +/- 0.06 |
373.341053 | 2 | Tul Var | 19990713 201107 | 1.69 +/- 0.09 |
373.423565 | 2 | | 19990713 220956 | 1.30 +/- 0.05 |
373.423854 | 2 | | 19990713 221021 | 1.39 +/- 0.06 |
373.424028 | 2 | | 19990713 221036 | 1.35 +/- 0.05 |
373.424213 | 2 | | 19990713 221052 | 1.61 +/- 0.05 |
373.424433 | 2 | | 19990713 221111 | 1.25 +/- 0.05 |
373.424641 | 2 | | 19990713 221129 | 1.32 +/- 0.05 |
373.444942 | 2 | | 19990713 224043 | 1.40 +/- 0.05 |
373.445648 | 2 | | 19990713 224144 | 1.41 +/- 0.08 |
373.445926 | 2 | | 19990713 224208 | 1.45 +/- 0.04 |
373.446111 | 2 | | 19990713 224224 | 1.47 +/- 0.06 |
373.446458 | 2 | | 19990713 224254 | 1.59 +/- 0.05 |
373.446794 | 2 | | 19990713 224323 | 1.56 +/- 0.07 |
373.458218 | 2 | | 19990713 225950 | 1.53 +/- 0.05 |
373.458623 | 2 | | 19990713 230025 | 1.42 +/- 0.03 |
373.458900 | 2 | | 19990713 230049 | 1.39 +/- 0.06 |
373.459109 | 2 | | 19990713 230107 | 1.45 +/- 0.05 |
373.459306 | 2 | | 19990713 230124 | 1.33 +/- 0.06 |
373.459595 | 2 | | 19990713 230149 | 1.51 +/- 0.03 |
373.472500 | 2 | | 19990713 232024 | 1.31 +/- 0.11 |
373.472766 | 2 | | 19990713 232047 | 1.35 +/- 0.08 |
373.473102 | 2 | | 19990713 232116 | 1.44 +/- 0.04 |
373.473356 | 2 | | 19990713 232138 | 1.36 +/- 0.06 |
373.473576 | 2 | | 19990713 232157 | 1.46 +/- 0.08 |
373.473762 | 2 | | 19990713 232213 | 1.27 +/- 0.05 |
373.484699 | 1 | | 19990713 233758 | 1.43 +/- 0.06 |
373.484988 | 1 | | 19990713 233823 | 1.34 +/- 0.05 |
373.485359 | 1 | | 19990713 233855 | 1.35 +/- 0.06 |
373.485521 | 1 | | 19990713 233909 | 1.60 +/- 0.04 |
373.485683 | 1 | | 19990713 233923 | 1.43 +/- 0.04 |
373.486088 | 1 | | 19990713 233958 | 1.54 +/- 0.06 |
Umit Kiziloglu