BAKIRLITEPE TUG GORUS DEGERLERI (1998)
JD (2451000.0+) | Poz (sn) | Gun | Tarih Saat | Gorus (") |
69.927338 | 20 | Eyl12 | 19980913 021522 | 1.72 +/- 0.06 |
69.927870 | 10 | | 19980913 021608 | 1.69 +/- 0.08 |
69.928322 | 5 | | 19980913 021647 | 1.57 +/- 0.06 |
116.457199 | 30 | Eki29 | 19981029 225822 | 1.54 +/- 0.08 |
116.521319 | 30 | | 19981030 003042 | 1.49 +/- 0.14 |
116.528171 | 30 | | 19981030 004034 | 1.51 +/- 0.12 |
116.566076 | 10 | | 19981030 013509 | 1.36 +/- 0.11 |
117.907685 | 20 | Eki30 | 19981031 024704 | 1.30 +/- 0.10 |
117.908137 | 10 | | 19981031 024743 | 1.55 +/- 0.08 |
159.701875 | 1 | Ara11 | 19981211 215042 | 1.59 +/- 0.08 |
159.714201 | 5 | | 19981211 220827 | 1.56 +/- 0.06 |
159.714931 | 2 | | 19981211 220930 | 1.64 +/- 0.06 |
159.715359 | 2 | | 19981211 221007 | 1.52 +/- 0.06 |
159.728981 | 2 | | 19981211 222944 | 1.60 +/- 0.03 |
159.729433 | 2 | | 19981211 223023 | 1.68 +/- 0.09 |
160.860926 | 2 | Ara12 | 19981213 013944 | 1.20 +/- 0.08 |
160.861435 | 2 | | 19981213 014028 | 1.17 +/- 0.05 |
160.861910 | 10 | | 19981213 014109 | 1.69 +/- 0.06 |
160.907801 | 2 | | 19981213 024714 | 1.68 +/- 0.04 |
160.908275 | 2 | | 19981213 024755 | 1.57 +/- 0.07 |
160.909387 | 2 | | 19981213 024931 | 1.39 +/- 0.05 |
160.917222 | 2 | | 19981213 030048 | 1.35 +/- 0.08 |
160.917454 | 2 | | 19981213 030108 | 1.37 +/- 0.06 |
160.917801 | 10 | | 19981213 030138 | 1.65 +/- 0.06 |
Umit Kiziloglu